Skyreef ble
Koute kliyan yo
Nou konprann bezwen ou yo ...

• Smart pwodiksyon
• Konsomasyon enèji ki ba
• Ti anprint
• Sèvi ak mwazi ki egziste deja
• Pi bon kontwòl parison
• Pi gwo fleksibilite
Poukisa chwazi Skyreef Blue?

Skyreef se yon solisyon dirab ki baze sou yon platfòm ofisyèl, ede ou reponn byen vit nan mache a tout tan-chanje
Skyreef Blue - konbinezon pafè a nan de seri klasik nan ekipman yo
Skyreef Blue Electro-idwolik ibrid Extrusion Kònen machin lan bòdi se yon konbinezon entelijan nan mouvman kondwi elektrik ak idwolik fòs blocage, asire pwosesis pwodiksyon efikas ak lis chak jou.
Sa a se machin ibrid elektwo-idwolik ekipe ak BC 6 sistèm kontwòl epi yo ka ekipe ak nouvo anbalaj Kautex a mouri tèt. Teknoloji vit chanjman koulè ak teknoloji kimen yo disponib tou sou demann.
Avèk Skyreef Blue, ou ka konbine bon jan kalite pwodwi ekselan ak depans pwodiksyon trè konpetitif bay kliyan ou yo ak pi bon solisyon yo pwodwi valè-te ajoute.
Paramèt teknik
Done teknik - Skyreef Blue
| 50s ble | 50d ble | 60s ble | 60d ble | 70s ble | 70d ble | 90s ble | 90d ble | 400s ble | 400d ble | 600d ble | |
| Mwazi | |||||||||||
| Lajè (Max. Mm) | 660 | 660 | 760 | 760 | 890 | 890 | 1140 | 1140 | 740 | 740 | 790 |
| Longè (max. Mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| Epesè (mm) | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 180 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 250 | 2 x 250 | 2 x 250 |
| Mwazi pwa (max. Kg) | 2 x 350 | 2 x 350 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 500 | 2 x 700 | 2 x 700 | 2 x 750 |
| Konjesyon serebral cha (mm) | 670 | 670 | 770 | 770 | 900 | 900 | 1150 | 1150 | 750 | 750 | 800 |
| Kranpon Konjesyon Serebral (Max. Mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 260 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | 400 |
| Fòs Kalibrasyon (KN) | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Melaj fòs (KN) | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 240/300 | 320/400 | 320/400 | 400 | 400 | 240 | 240 | 400 |
| Fèmti vitès (mm/s) | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 |
| Tan sik sèk (yo) | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
Benefis ou yo
• epesè miray inifòm - pi lejè pwa pwodwi
• Mouvman wo-presizyon-ekselan repetabilite
• Sistèm ki gen matirite ak serye
• Shorten tan sik sèk epi byen vit chanje pwodwi yo
• Segondè retounen sou envestisman
BECA teknik

1. Innovative Electric Mould Transfè Sistèm
•Pi vit mouvman, vwayaj fleksib
•Trè fò ak egzak
• Pi wo efikasite enèji
2. Kontwòl fòs kranpon
•Segondè repetabilite
• Pi gwo fòs blocage
• Byen vit etabli blocage fòs
3. konpatib ak mwazi ki egziste deja
•Mwens D '(ki te koze pa opere erè)
•Pi ba kondisyon konesans operatè
•Seleksyon epesè plis fleksib mwazi
4. Design mwazi pwouve
•Mekanis mwazi ki gen matirite
•Repons rapid nan demann mache

